투자정보

투명한 경영을 통해 기업가치를 제고하며 공정거래를 준수합니다.

재무정보

unit : Thousand/U$

재무상태표 테이블 표
과목 2022.12 2021 2020
유동자산 177,063 172,381 166,290
비유동자산 152,686 148,187 158,556
자산총계 329,749 320,567 324,847
유동부채 51,985 51,332 54,955
비유동부채 11,169 15,579 15,396
부채총계 63,153 66,912 70,351
자본금 6,409 6,851 7,465
자본잉여금 16,640 17,788 19,382
기타항목 -19,005 -18,090 -20,012
기타포괄손익 누계액 -278 -301 -362
이익잉여금 262,830 247,407 248,022
자본총계 266,596 253,656 254,495
부채와자본총계 329,749 320,567 324,847

Exchange Rate

U$1= ₩1,088.00 (2020)
U$1= ₩1,185.50 (2021)
U$1= ₩1,267.30 (2022.12.30)

개인정보처리방침

개인정보처리방침