투자정보

투명한 경영을 통해 기업가치를 제고하며 공정거래를 준수합니다.

재무정보

unit : Thousand/U$

재무상태표 테이블 표
과목 2023.09 2022.12 2021
유동자산 166,859 177,063 172,381
비유동자산 143,886 152,686 148,187
자산총계 310,746 329,749 320,567
유동부채 48,989 51,985 51,332
비유동부채 10,525 11,169 15,579
부채총계 59,514 63,153 66,912
자본금 6,040 6,409 6,851
자본잉여금 15,681 16,640 17,788
기타항목 -17,910 -19,005 -18,090
기타포괄손익 누계액 -262 -278 -301
이익잉여금 247,683 262,830 247,407
자본총계 251,232 266,596 253,656
부채와자본총계 310,746 329,749 320,567

Exchange Rate

U$1= ₩1,185.50 (2021)
U$1= ₩1,267.30 (2022.12.30)
U$1= ₩1,344.80 (2023.09.30)

개인정보처리방침

개인정보처리방침