투자정보

투명한 경영을 통해 기업가치를 제고하며 공정거래를 준수합니다.

재무정보

단위 : 백만원

재무상태표 테이블 표
과목 2024.06 2023.12 2022
유동자산 245,111 244,735 224,392
비유동자산 240,915 224,126 193,499
자산총계 486,026 468,860 417,891
유동부채 79,814 72,595 65,880
비유동부채 19,628 17,585 14,154
부채총계 99,443 90,179 80,034
자본금 8,167 8,122 8,122
자본잉여금 22,699 21,087 21,087
기타항목 -26,080 -25,655 -24,085
기타포괄손익 누계액 -324 -336 -353
이익잉여금 382,122 375,463 333,084
자본총계 386,584 378,681 337,856
부채와자본총계 486,026 468,860 417,891

개인정보처리방침

개인정보처리방침