투자정보
투명한 경영을 통해 기업가치를 제고하며 공정거래를 준수합니다.
투명한 경영을 통해 기업가치를 제고하며 공정거래를 준수합니다.
단위 : 퍼센트
| 성장성 비율 | 2026.03 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 총자산 증가율 | 8.4 | 9.6 | 1.1 |
| 매출액 증가율 | 3.5 | 0.0 | 3.5 |
| 영업이익 증가율 | -18.3 | -11.9 | 2.4 |
| 순이익 증가율 | 10.5 | 18.0 | -32.8 |
| 안정성 비율 | 2026.03 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 자기자본비율 | 81.5 | 87.5 | 85.7 |
| 부채비율 | 22.6 | 14.3 | 16.7 |
| 차입금 의존도 | 2.2 | 2.5 | 3.1 |
| 수익성 비율 | 2026.03 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 매출 원가율 | 44.9 | 44.4 | 43.2 |
| 판매 및 일반관리비 | 39.8 | 38.4 | 37.3 |
| 연구개발비 | 11.7 | 11.9 | 11.3 |
| 영업이익율 | 15.2 | 17.2 | 19.5 |
| 활동성 비율 | 2026.03 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 총자본/매출액 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
| 총원가/재고자산 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 매출액/매출채권 | 5.2 | 5.9 | 5.5 |
* 성장성 비율 중 총자산 증가율은 전년말 대비, 나머지는 전년동기 대비