투자정보
투명한 경영을 통해 기업가치를 제고하며 공정거래를 준수합니다.
투명한 경영을 통해 기업가치를 제고하며 공정거래를 준수합니다.
단위 : 퍼센트
성장성 비율 | 2023.03 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
총자산 증가율 | 5.3 | 10.0 | 7.5 |
매출액 증가율 | 8.2 | 18.8 | 2.4 |
영업이익 증가율 | 12.4 | 45.1 | -17.2 |
순이익 증가율 | 26.1 | 58.0 | 7.6 |
안정성 비율 | 2023.03 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
자기자본비율 | 78.3 | 80.8 | 79.1 |
부채비율 | 27.7 | 23.7 | 26.4 |
차입금 의존도 | 7.9 | 7.0 | 8.4 |
수익성 비율 | 2023.03 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
매출 원가율 | 43.1 | 44.7 | 44.5 |
판매 및 일반관리비 | 38.7 | 37.0 | 40.5 |
연구개발비 | 11.3 | 11.5 | 11.8 |
영업이익율 | 18.2 | 18.4 | 15.0 |
활동성 비율 | 2023.03 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
총자본/매출액 | 1.3 | 1.0 | 1.4 |
총원가/재고자산 | 2.6 | 2.9 | 2.3 |
매출액/매출채권 | 5.2 | 5.9 | 5.4 |
* 성장성 비율 중 총자산 증가율은 전년말 대비, 나머지는 전년동기 대비