투자정보

투명한 경영을 통해 기업가치를 제고하며 공정거래를 준수합니다.

재무정보

단위 : 백만원

손익계산서 테이블 표
과목 2023.06 2022 2021
매출액 137,334 262,522 221,040
내수 124,863 237,618 196,769
수출 12,471 24,904 22,487
매출총이익 80,337 145,288 122,660
영업이익 28,532 48,213 33,225
법인세차감전순이익 35,892 53,425 39,483
법인세비용 7,070 8,150 10,834
당기순이익 28,822 45,275 28,649

개인정보처리방침

개인정보처리방침