투자정보

투명한 경영을 통해 기업가치를 제고하며 공정거래를 준수합니다.

재무정보

단위 : 백만원

손익계산서 테이블 표
과목 2026.03 2025 2024
매출액 73,817 288,765 288,707
내수 67,821 260,998 259,830
수출 5,996 27,767 28,877
매출총이익 40,671 160,595 163,965
영업이익 11,256 49,585 56,283
법인세차감전순이익 17,200 49,823 46,089
법인세비용 3,216 11,515 13,636
당기순이익 13,984 38,308 32,453

개인정보처리방침

개인정보처리방침