투자정보

투명한 경영을 통해 기업가치를 제고하며 공정거래를 준수합니다.

재무정보

단위 : 퍼센트

재무지표요약 성장성 비율 테이블 표
성장성 비율 2025.03 2024 2023
총자산 증가율 3.1 1.1 12.2
매출액 증가율 -2.5 3.5 6.3
영업이익 증가율 -18.3 2.4 14.0
순이익 증가율 -34.0 -32.8 6.6
재무지표요약 성장성 비율 테이블 표
안정성 비율 2025.03 2024 2023
자기자본비율 84.4 85.7 80.8
부채비율 18.5 16.7 23.8
차입금 의존도 2.9 3.1 8.4
재무지표요약 성장성 비율 테이블 표
수익성 비율 2025.03 2024 2023
매출 원가율 43.5 43.2 43.0
판매 및 일반관리비 37.2 37.3 37.3
연구개발비 12.2 11.3 11.9
영업이익율 19.3 19.5 19.7
재무지표요약 성장성 비율 테이블 표
활동성 비율 2025.03 2024 2023
총자본/매출액 1.4 1.4 1.4
총원가/재고자산 2.0 2.0 2.4
매출액/매출채권 5.1 5.5 6.0

* 성장성 비율 중 총자산 증가율은 전년말 대비, 나머지는 전년동기 대비

개인정보처리방침

개인정보처리방침