투자정보

투명한 경영을 통해 기업가치를 제고하며 공정거래를 준수합니다.

재무정보

단위 : 백만원

손익계산서 테이블 표
과목 2025.09 2024 2023
매출액 216,115 288,707 278,943
내수 196,683 259,830 255,194
수출 19,432 28,877 23,750
매출총이익 120,139 163,965 158,977
영업이익 37,045 56,283 54,950
법인세차감전순이익 36,018 46,089 60,084
법인세비용 8,637 13,636 11,822
당기순이익 27,381 32,453 48,262

개인정보처리방침

개인정보처리방침